Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
254,47€ | 315,81€ | - 19% |
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0ASBEU |
Procesador | - MediaTek Helio G96 - CPU: 8 núcleos, hasta 2,05 GHz - GPU: ARM Mali-G57 MC2 |
Sistema operativo | - MIUI 13 basado en Android 11 |
Memoria | - 6GB RAM - 128GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Ampliable hasta 1 TB |
Pantalla | - AMOLED FHD+ DotDisplay de 6,67″ - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Brillo: Modo alto de brillo: 700 nits (typ.); brillo máximo: 1200 nits (typ.) - Relación de contraste: 4 500 000:1 - Resolución: 2400 x 1080 - Amplia gama de colores DCI-P3 - 395 ppp - Sunlight Display - Reading Mode 3.0 |
Cámara | Cámara trasera - Cámara gran angular de 108 MP - Cámara ultra gran angular de 8 MP - Cámara macro de 2 MP - Sensor de profundidad de 2 MP Cámara frontal - Cámara frontal de 16 MP, f/2,4 |
Redes y conectividad | - SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) - Bluetooth 5.1 - Protocolo de Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac Redes - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Otras
características
|
Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio Audio - Altavoces duales - Conector para auriculares de 3,5 mm - Certificación de audio de alta resolución Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Dimensiones - Altura: 164,19 mm - Anchura: 76,1 mm - Grosor: 8,12 mm - Peso: 202 g Batería - 5000 mAh (típ.) - Carga turbo de 67 W - Cargador incluido de 67 W - USB-C Contenido - Redmi Note 11 Pro - Adaptador - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido |